Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Pantum Multifunción Laser Color CM2100ADW
Pantum
FEMMLA0159
Últimas unidades en stock
253,00 €
Impuestos incluidos
¡Recíbelo en 24/48 horas!
Instalación sencilla del controlador en un solo paso
Realice todos los preparativos y complete la instalación del controlador con un solo clic
Impresión automática a doble cara, fácil de usar
Imprima a doble cara para ahorrar presupuesto y papel
Alimente el papel con el ADF
Libere su mano de cargar papel repetidamente al escanear y copiar
Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas, funcionamiento intuitivo
Muestre la información con claridad, lo que facilita la operación y hace que el proceso de impresión sea más eficiente.
Cómoda impresión móvil con Bluetooth y la aplicación Pantum
Admite AirPrint, Mopria™ Print Service, conexión Wi-Fi directa, configuración Bluetooth (iOS 11.0~16.0/Android 6.0~12.0) y aplicación Pantum, lo que permite a los usuarios disfrutar de la impresión inalámbrica desde varios dispositivos móviles.
Varias funciones, adecuadas para múltiples escenarios de aplicación
Diseñado con función de impresión de folletos/pósters/varias páginas/marcas de agua para satisfacer las diferentes necesidades de la impresión diaria de documentos a color.
Realice todos los preparativos y complete la instalación del controlador con un solo clic
Impresión automática a doble cara, fácil de usar
Imprima a doble cara para ahorrar presupuesto y papel
Alimente el papel con el ADF
Libere su mano de cargar papel repetidamente al escanear y copiar
Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas, funcionamiento intuitivo
Muestre la información con claridad, lo que facilita la operación y hace que el proceso de impresión sea más eficiente.
Cómoda impresión móvil con Bluetooth y la aplicación Pantum
Admite AirPrint, Mopria™ Print Service, conexión Wi-Fi directa, configuración Bluetooth (iOS 11.0~16.0/Android 6.0~12.0) y aplicación Pantum, lo que permite a los usuarios disfrutar de la impresión inalámbrica desde varios dispositivos móviles.
Varias funciones, adecuadas para múltiples escenarios de aplicación
Diseñado con función de impresión de folletos/pósters/varias páginas/marcas de agua para satisfacer las diferentes necesidades de la impresión diaria de documentos a color.
Marca | Pantum |
Modelo | CM2100ADW |
Impresión | - Velocidad de impresión (A4/LTR): A4: 20 ppm, Carta: 21 ppm - Velocidad de impresión dúplex: A4/carta: 6 ppm - Tiempo de la primera impresión: Mono: 10s, Color: 12s - Lenguaje de impresora: GDI - Velocidad del procesador: 500MHz - Memoria: DDR3L 512MB - Disco duro: SPI NAND 256MB - Panel de control: Pantalla táctil de 3,5 pulgadas - Volumen de páginas mensual recomendado: 150-1500 páginas - Ciclo de trabajo mensual máximo: 30000 páginas - Impresión automática a doble cara - Impresión móvil: Airprint, Mopria™ Print Service, aplicación PANTUM, WIFI directo - Otras funciones de impresión: 1?N en 1 impresión 2?Impresión de carteles 3?Impresión de marca de agua 4?Impresión de folletos 5?Imprimir texto en negro 6?Impresión mono cuando se termina el polvo de color 7?Impresión de sellos 8?Impresión silenciosa |
Copia | - Velocidad de copia: A4/Carta: 20 cpm - Hora de salida de la primera copia: FB≤17s ADF≤18s - Modo de copia: Texto, Imagen, Texto+Imagen, Automático (predeterminado) - Resolución de copia: FB/ADF: Máx. 600 x 600 dpi - Copiar configuración de reducción/ampliación: 25%-400% - Página de copia máx.: 99 páginas - Función de copia: Copia de identificación Copia del recibo Copia N-up Copia clonada Copia del cartel |
Escaneado | - Tecnología de escaneo: CIS - Tipo de escáner: FB+ADF - Modo de escaneo: Color, gris, mono - Resolución: Máx. 600 x 600 ppp (ADF) Máx. 1200 x 1200 ppp (FB) - Tamaño de escaneo: Máx. 216 mm x 297 mm (FB) Máx. 216 mm x 356 mm (ADF) - Capacidad del ADF: 50 páginas (80 g/m2) - Velocidad de escaneo del ADF: ADF: A4/LTR: 20 ipm (modo gris de 300 x 300 dpi) - Escanear para: PC/correo electrónico/FTP/unidad flash U - Formato de escaneo: Windows/MAC: Escaneo de extracción: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, OFD Escanear mediante pulsación: PDF, TIFF, JPG,OFD Linux: Escaneo de extracción: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG - Aplicación de escaneo Pantum |
Manejo de papel | - Capacidad de entrada de papel: Estándar: 250 páginas Multiusos: 1 página Máximo: 250+1 páginas - Capacidad de salida de papel: Estándar: 100 páginas Máximo: 100 páginas - Detección de salida de papel - Tipo de medio: Papel fino: 60~70 g (sin incluir 70 g); Papel normal 1: 70~90 g (excluido 90 g); Papel normal 2: 90 g-105 g (incluidos 90 g, incluidos 105 g); Papel grueso: 105~130 g (excluidos 105 gy 130 g); Papel grueso 2: 130 g-176 g (incluidos 130 gy 176 g); Papel grueso 3: 176 g-200 g (incluidos 200 g); Sobres/Tarjetas/Etiquetas/Transparencia - Tamaño del medio: A4, Carta, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, Declaración, A5, grande 16K (210 mm × 285 mm), 16 K (185 mm × 260 mm), grande 32 K (203 mm × 140 mm), 32 K (184 mm × 130 mm?, A6, Sobre No.10, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL Sobre, Postal, B6, Postal japonesa Personalizar: 96x148mm ~ 216x356mm Peso del medio: Estándar: 60 g ~ 105 g/? Multiusos: 60 g ~ 200 g/? Impresión dúplex: 70 g ~ 105 g/? |
Suministros | - Tipo de consumible: Una pieza - Cartucho inicial: CTL-2100K: 1500 páginas CTL-2100C/CTL-2100M/CTL-2100Y: 1000 páginas CWT-2100: 15000 páginas - Modelo de cartucho y rendimiento: CTL-2100K: 1500 páginas CTL-2100HK: 3000 páginas CTL-2100C/CTL-2100M/CTL-2100Y: 1000 páginas CTL-2100HC/CTL2100HM/CTL-2100HY: 2500 páginas CWT-2100: 15000 páginas |
General | - Dimensiónes: 415 x 403 x 346mm - Peso: 19,45 kilos - Conectividad: USB2.0 10/100 Base-Tx Wi-Fi (2,4G) - Potencia: Modelo de 110 V: AC100-127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 8 A. Modelo de 220 V: AC220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 4 A. - Consumo de energía: Promedio de impresión: ≤380W En espera: <5W Inactivo: <2W Apagado: <0,5 W - Energy Star: Energy Star 3.0 - Ruido: En espera: ≤30dBA Imprimir: ≤54dBA Silencio: ≤50dBA - Entorno de impresión: Temperatura de funcionamiento: 10 ~ 32 ? Humedad relativa: 20% ~ 80% RH Altitud ≤3000m - Sistema operativo: Windows: Windows XP (x86), Windows 7 (x86/x64), Windows 8.1 (x86/x64), Windows 10 (x86/x64), Windows 11 (x64), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Servidor 2016, Servidor2019 Mac: Mac 10.8, 10.9 ~ 10.15, Mac OS 11, Mac OS 12 Linux: Ubuntu16.04 (x86/x64), Ubuntu18.04 (x64), Ubuntu20.04 (x64), Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bits), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bits) Google Chrome: 109.0.5414.125-110.0.5481.181 iOS: 11.0-16.3 Android: 6.0-13.0 Harmony: 1,0-3,0 |
Fecha de revisión | 10-10-2024 por A |
15 Artículos
Nuevo
No existen comentarios actualmente sobre este producto