Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg
Panel led moson serie me 39 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65 ip54 500x500x85 mm 7 kg

Panel led moson serie me 3,9 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65/ip54 500x500x85 mm 7 kg

ME3.9-EXT
Panel led moson serie me 3,9 mm smd1820 uso exterior 128x128 px 3840 hz ip65/ip54 500x500x85 mm 7 kg
¿Quieres que te avisemos cuando vuelva a haber stock?

Le enviaremos un correo electrónico una vez que el producto esté disponible. Su dirección de correo electrónico no se compartirá con nadie más.
 
Panel LED exterior Serie ME 3.9 mm. 500x500x85 mm. 128x128 píxeles. SMD1820. Brillo 4000-4500 nit. Tasa refresco 3840 Hz. IP65/IP54. Ángulo visión 140°/140°. Peso 7 kg.
No existen comentarios actualmente sobre este producto

16 productos en la misma categoría:

Producto añadido a "Mis favortios"

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Leer más